2016年广东3A理科类补录院校有哪些,及补录专业
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
11106 | 广州航海学院 | 030 | 机电设备维修与管理 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 330 | |||
031 | 制冷与空调技术 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 数控技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
036 | 道路桥梁工程技术 | 42 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
037 | 建筑工程技术 | 13 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 电子信息工程技术 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 150 | |||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 056 | 石油化工技术 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 光华校区 | 330 | ||
057 | 高分子材料工程技术 | 52 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 光华校区 | |||||
058 | 精细化工技术 | 62 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲 | 光华校区 | |||||
059 | 工业分析技术 | 48 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲 | 光华校区 | |||||
060 | 环境工程技术 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 光华校区 | |||||
061 | 机械设计与制造 | 58 | 3年 | 待定 | 不限 | 光华校区 | ||||||
062 | 化工装备技术 | 60 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 光华校区 | |||||
063 | 模具设计与制造 | 45 | 3年 | 待定 | 不限 | 光华校区 | ||||||
064 | 电气自动化技术 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招单色识别不全者 | 光华校区 | |||||
066 | 建筑工程技术 | 46 | 3年 | 待定 | 不限 | 光华校区 | ||||||
小计 | 457 | |||||||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 036 | 机电设备维修与管理 | 60 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 310 | |||
037 | 机电一体化技术 | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
038 | 模具设计与制造 | 47 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
039 | 工业设计 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
040 | 机械设计与制造 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 数控技术 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 汽车营销与服务 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 电气自动化技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 电子信息工程技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 应用电子技术 | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 智能控制技术 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 工业机器人技术 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 物联网应用技术 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
051 | 电子产品质量检测 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
052 | 建筑电气工程技术 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
053 | 汽车电子技术 | 53 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
057 | 移动互联应用技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
058 | 数字媒体应用技术 | 21 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
061 | 行政管理 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 物流管理 | 38 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
066 | 人力资源管理 | 2 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 067 | 商务英语 | 22 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 310 | |||
068 | 旅游英语 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
069 | 旅游管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
070 | 文秘 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 660 | |||||||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 034 | 生物技术类(中外合作办学)(药品生产技术) | 16 | 3年 | 16900元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人单位要求,请转氨酶异常考生慎重报考。与澳大利亚博士山学院(BHI)合作办学,只录取填报本专业志愿的考生,具体培养模式和收费标准可参考我校招生网 | 310 | |
小计 | 16 | |||||||||||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 033 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 77 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 中澳合作,只招填报该专业志愿的考生 | 330 | ||
小计 | 77 | |||||||||||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 003 | 小学教育(师范) | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | 310 | |||
005 | 英语教育(师范) | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
007 | 学前教育(师范) | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
010 | 数学教育(师范) | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
小计 | 80 | |||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 008 | 学前教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | 310 | |||
009 | 语文教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
010 | 数学教育 | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
011 | 英语教育 | 41 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
012 | 物理教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
013 | 思想政治教育 | 15 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
014 | 现代教育技术 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
小计 | 221 | |||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 005 | 英语教育(师范) | 6 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | 310 | |||
007 | 数学教育(师范) | 70 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | ||||||
008 | 学前教育(师范) | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | ||||||
小计 | 101 | |||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 031 | 物流管理 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | 310 | |||
032 | 电子商务 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
033 | 会计 | 81 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
034 | 国际贸易实务 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
035 | 市场营销 | 24 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
036 | 证券与期货 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
037 | 建设工程管理 | 46 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
038 | 旅游管理 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
039 | 机电一体化技术 | 79 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
040 | 机械设计与制造 | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 应用电子技术 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
042 | 汽车营销与服务 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 汽车电子技术 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 商务英语 | 21 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 应用英语 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 社区管理与服务 | 5 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
049 | 数学教育(师范) | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
050 | 地理教育(师范) | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
051 | 化学教育(师范) | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
052 | 生物教育(师范) | 22 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
053 | 物理教育(师范) | 52 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
054 | 环境工程技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
055 | 软件技术 | 46 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
056 | 移动互联应用技术 | 57 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 057 | 数字媒体应用技术 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | 310 | |||
058 | 计算机网络技术 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
059 | 计算机应用技术 | 107 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
060 | 学前教育(师范) | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
小计 | 1070 | |||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 009 | 学前教育(师范) | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省揭阳市 | 310 | |||
013 | 地理教育(师范) | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省揭阳市 | ||||||
014 | 现代教育技术(师范) | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省揭阳市 | ||||||
小计 | 41 | |||||||||||
12958 | 清远职业技术学院 | 026 | 助产 | 32 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | 310 | |||
027 | 护理 | 2 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
029 | 材料工程技术 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
030 | 汽车检测与维修技术 | 47 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
031 | 机电一体化技术 | 90 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
032 | 电气自动化技术 | 75 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
033 | 模具设计与制造 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
039 | 国际经济与贸易 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
040 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 11 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
042 | 影视动画 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
043 | 计算机网络技术 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
044 | 移动应用开发 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
045 | 电子商务技术 | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
046 | 文秘 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
047 | 旅游管理 | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
048 | 学前教育 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
049 | 食品质量与安全 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
052 | 药品经营与管理 | 11 | 3年 | 待定 | 不限 | 清远市清城区 | ||||||
小计 | 481 | |||||||||||
13708 | 广州体育职业技术学院 | 007 | 体育保健与康复 | 2 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | 310 | |||
008 | 社区康复 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
009 | 体育运营与管理 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
010 | 高尔夫球运动与管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
011 | 市场营销 | 13 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
012 | 酒店管理 | 5 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
013 | 体育类(中外合作办学)(体育运营与管理) | 9 | 3年 | 14200元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 与芬兰哈格-赫利尔应用科学大学合作办学。采取中芬"2+1"联合培养模式,前两年在国内就读,符合相关条件的,第三年可在芬兰就读,详情请查看我校招生网站 | |||||
小计 | 49 | |||||||||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 011 | 印刷媒体技术 | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | 330 | |||
012 | 电气自动化技术 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
014 | 应用电子技术 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
018 | 光电制造与应用技术 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
019 | 光电技术应用 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
020 | 精密机械技术 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
021 | 精细化工技术 | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
022 | 药品生产技术 | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
023 | 食品质量与安全 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 030 | 通信技术 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | 330 | |||
032 | 移动互联应用技术 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
033 | 机电一体化技术 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
034 | 机械制造与自动化 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
035 | 模具设计与制造 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东中山 | ||||||
小计 | 331 | |||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 201 | 模具设计与制造 | 52 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | 310 | |||
203 | 数控技术 | 22 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
204 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
206 | 机电一体化技术 | 89 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
209 | 物联网应用技术 | 50 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
210 | 应用电子技术 | 75 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
211 | 电气自动化技术 | 32 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
212 | 电子工艺与管理 | 43 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
213 | 智能产品开发 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
214 | 计算机信息管理 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
217 | 染整技术 | 105 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
218 | 应用化工技术 | 79 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
220 | 高分子材料工程技术 | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
221 | 表面精饰工艺 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
222 | 复合材料工程技术 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 潮连校区 | ||||||
小计 | 723 | |||||||||||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 027 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 50 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 第一、二学年在广东工程职业技术学院就读,第三学年到新西兰就读,修完课程同时获得广东工程职业技术学院和尼尔森马尔伯勒理工学院专科文凭;如第三年留国内学习,则只授予广东工程职业技术学院大专毕业证书;出国期间按新西兰校区规定标准收取费用,只招有本专业志愿考生 | 310 | ||
小计 | 50 | |||||||||||
14066 | 中山职业技术学院 | 101 | 工业机器人技术 | 6 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | 310 | ||
103 | 数控技术 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
105 | 模具设计与制造 | 2 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
107 | 机械设计与制造 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
109 | 电气自动化技术 | 5 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
111 | 电梯工程技术 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
113 | 机电一体化技术 | 6 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
115 | 汽车运用与维修技术 | 6 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
117 | 工业分析技术 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | ||||
119 | 精细化工技术 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | ||||
123 | 信息安全与管理 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
127 | 物联网应用技术 | 5 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
141 | 商务管理 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
149 | 社会工作 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 中山市 | 只招收中山市的考生 | |||||
小计 | 76 | |||||||||||
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 003 | 给排水工程技术 | 67 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 330 | |||
004 | 污染修复与生态工程技术 | 72 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 006 | 室内环境检测与控制技术 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 330 | |||
007 | 工业分析技术 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | |||||
008 | 商检技术 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
009 | 环境评价与咨询服务 | 43 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 安全健康与环保 | 68 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 安全技术与管理 | 21 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 清洁生产与减排技术 | 42 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 资源综合利用与管理技术 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 工业节能技术 | 32 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 节电技术与管理 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 园艺技术 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 园林工程技术 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 移动应用开发 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 物联网应用技术 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 机电设备维修与管理 | 69 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 模具设计与制造 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 食品营养与检测 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 因用人单位可能对身体素质要求,请转氨酶异常的考生慎重填报 | |||||
029 | 建设工程管理类 | 101 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 含建筑工程技术、工程造价、建设工程监理专业,入学第三学期末按志愿、综合评定成绩及相关规定在建设工程管理类下设专业中分流 | |||||
030 | 工程测量技术 | 87 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 853 | |||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 020 | 公共文化服务与管理 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | 310 | |||
021 | 影视照明技术与艺术 | 5 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
022 | 音像技术 | 15 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
小计 | 50 | |||||||||||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 018 | 林业技术 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 310 | |||
019 | 自然保护区建设与管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 森林资源保护 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 森林生态旅游 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 园艺技术 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 园林技术 | 7 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 审计 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
026 | 国际经济与贸易 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 电子商务 | 31 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
028 | 文秘 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
029 | 风景园林设计 | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
030 | 计算机应用技术 | 44 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
031 | 农业生物技术 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 园林工程技术 | 107 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 420 | |||||||||||
14510 | 惠州城市职业学院 | 040 | 会计 | 4 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 | 310 | ||
041 | 会计信息管理 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
043 | 国际经济与贸易 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 |
|||||
045 | 社会工作 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
047 | 建筑室内设计 | 87 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
048 | 动漫制作技术 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
049 | 计算机网络技术 | 88 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
050 | 计算机网络技术 | 24 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 | |||||
14510 | 惠州城市职业学院 | 051 | 电子商务 | 83 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 310 | |||
052 | 电子商务 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 | |||||
053 | 移动应用开发 | 68 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
054 | 新能源汽车技术 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
055 | 机电一体化技术 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
056 | 工业机器人技术 | 26 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
小计 | 538 | |||||||||||
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 009 | 护理 | 119 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | 310 | ||
010 | 助产 | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
011 | 药学 | 168 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
012 | 中药学 | 13 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
013 | 医学检验技术 | 45 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
014 | 康复治疗技术 | 50 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
015 | 健康管理 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
016 | 医学营养 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
小计 | 463 | |||||||||||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 004 | 学前教育 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名校区 | 310 | |||
005 | 语文教育 | 87 | 3年 | 待定 | 不限 | 高州校区 | ||||||
006 | 数学教育 | 177 | 3年 | 待定 | 不限 | 高州校区 | ||||||
小计 | 319 | |||||||||||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 111 | 护理 | 61 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 白云校区 | 310 | ||
112 | 助产 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 白云校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考 | ||||
113 | 药学 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 白云校区 | |||||
114 | 医学检验技术 | 80 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 白云校区 | |||||
121 | 护理 | 54 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 从化校区 | |||||
122 | 医学检验技术 | 62 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 从化校区 | |||||
123 | 康复治疗技术 | 54 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 从化校区 | |||||
小计 | 353 | |||||||||||
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 004 | 英语教育 | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省湛江市 | 310 | |||
005 | 数学教育 | 127 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省湛江市 | ||||||
小计 | 137 | |||||||||||
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 005 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 22 | 3年 | 16500元/学年 | 不限 | 天河校区 | 中澳联合培养模式 | 330 | ||
006 | 语言类(中外合作办学)(应用英语) | 18 | 3年 | 16500元/学年 | 不限 | 天河校区 | 中澳联合培养模式 | |||||
007 | 电力技术类(中外合作办学)(供用电技术) | 43 | 3年 | 19500元/学年 | 不限 | 从化校区 | 中美联合培养模式 | |||||
008 | 新能源发电工程类(中外合作办学)(风力发电工程技术) | 49 | 3年 | 19500元/学年 | 不限 | 从化校区 | 中美联合培养模式 | |||||
009 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 45 | 3年 | 19500元/学年 | 不限 | 从化校区 | 中美联合培养模式 | |||||
010 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 47 | 3年 | 19500元/学年 | 不限 | 从化校区 | 中美联合培养模式 | |||||
小计 | 224 | |||||||||||
89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 003 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 10 | 3年 | 16000元/学年 | 不限 | 只招女生 | 校本部 | 310 | ||
004 | 公共管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 11 | 3年 | 16000元/学年 | 不限 | 只招女生 | 校本部 | |||||
小计 | 21 | |||||||||||
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 503 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 9 | 3年 | 19000元/学年 | 不限 | 中山市 | 310 | |||
504 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 16 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 中山市 | 与澳大利亚威廉·安格理斯学院合作办学,在我院完成3年学业 | |||||
小计 | 25 | |||||||||||
89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 003 | 市场营销 | 34 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市 | 310 | |||
004 | 计算机应用技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市 | ||||||
小计 | 52 | |||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程
最终以广东教育考试院正式公布为准 |