广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校普通类文科征集志愿招生计划表
|
||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 001 | 机电设备维修与管理 | 54 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 335 | |||
002 | 机电一体化技术 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 模具设计与制造 | 50 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 工业设计 | 26 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 机械设计与制造 | 50 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
006 | 数控技术 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 007 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 335 | |||
008 | 汽车营销与服务 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
009 | 电气自动化技术 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 电子信息工程技术 | 45 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 建筑智能化工程技术 | 24 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 应用电子技术 | 38 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 智能控制技术 | 22 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 工业机器人技术 | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 物联网应用技术 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 电子产品质量检测 | 26 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 建筑电气工程技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
018 | 汽车电子技术 | 52 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 计算机网络技术 | 15 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 移动互联应用技术 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 数字媒体应用技术 | 6 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
033 | 旅游英语 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 665 | |||||||||||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 045 | 汽车营销与服务 | 50 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | 360 | |||
046 | 机械设计与制造 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | 培养计算机辅助设计与制造人才。因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |||||
047 | 工业设计 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |||||
052 | 应用英语 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
053 | 应用日语 | 11 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
054 | 旅游管理 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
056 | 国际贸易实务 | 44 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
058 | 金融管理 | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
060 | 物流管理 | 42 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
061 | 报关与国际货运 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
062 | 市场营销 | 31 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
063 | 连锁经营管理 | 38 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
064 | 工商企业管理 | 24 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
065 | 社会工作 | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
小计 | 386 | |||||||||||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 001 | 语文教育(师范) | 105 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | 335 | |||
002 | 小学教育(师范) | 49 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
004 | 英语教育(师范) | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
006 | 学前教育(师范) | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
009 | 数学教育(师范) | 32 | 3年 | 待定 | 不限 | 汕尾市城区 | ||||||
小计 | 259 | |||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 001 | 学前教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | 335 | |||
002 | 语文教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
003 | 数学教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
004 | 英语教育 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
005 | 物理教育 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
006 | 思想政治教育 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
007 | 现代教育技术 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 罗定市 | ||||||
小计 | 184 | |||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 001 | 英语教育(师范) | 191 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | 335 | |||
002 | 语文教育(师范) | 102 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | ||||||
003 | 数学教育(师范) | 31 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | ||||||
004 | 学前教育(师范) | 67 | 3年 | 待定 | 不限 | 阳江市江城区 | ||||||
小计 | 391 | |||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 001 | 物流管理 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | 335 | |||
004 | 国际贸易实务 | 59 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
005 | 市场营销 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
006 | 证券与期货 | 62 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
007 | 建设工程管理 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
008 | 文秘 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
009 | 旅游管理 | 72 | 3年 | 待定 | 不限 | 新津校区 | ||||||
010 | 机电一体化技术 | 57 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 机械设计与制造 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 应用电子技术 | 52 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 汽车营销与服务 | 46 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 汽车电子技术 | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 商务英语 | 83 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 应用英语 | 70 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 思想政治教育(师范) | 10 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
022 | 社区管理与服务 | 56 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
025 | 化学教育(师范) | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
026 | 生物教育(师范) | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
027 | 环境工程技术 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 028 | 数字媒体应用技术 | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | 335 | |||
029 | 计算机网络技术 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 东墩校区 | ||||||
030 | 学前教育(师范) | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 金园校区 | ||||||
小计 | 978 | |||||||||||
13708 | 广州体育职业技术学院 | 014 | 体育保健与康复 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | 335 | |||
015 | 社区康复 | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
016 | 体育运营与管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
017 | 高尔夫球运动与管理 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
018 | 市场营销 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
019 | 酒店管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 广州市天河区 | ||||||
020 | 体育类(中外合作办学)(体育运营与管理) | 17 | 3年 | 14200元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 与芬兰哈格-赫利尔应用科学大学合作办学。采取中芬"2+1"联合培养模式,前两年在国内就读,符合相关条件的,第三年可在芬兰就读,详情请查看我校招生网站 | |||||
小计 | 136 | |||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 013 | 表演艺术 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | 335 | |||
014 | 戏剧影视表演 | 41 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
015 | 公共文化服务与管理 | 144 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
016 | 影视照明技术与艺术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
017 | 音像技术 | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
018 | 传播与策划 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
019 | 文秘 | 88 | 3年 | 待定 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
小计 | 377 | |||||||||||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 001 | 林业技术 | 53 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 335 | |||
002 | 自然保护区建设与管理 | 51 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 森林资源保护 | 53 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 森林生态旅游 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 园艺技术 | 37 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
006 | 园林技术 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 风景园林设计 | 34 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 农业生物技术 | 59 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 园林工程技术 | 106 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 484 | |||||||||||
14510 | 惠州城市职业学院 | 021 | 会计 | 76 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 | 335 | ||
022 | 会计信息管理 | 159 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
023 | 国际经济与贸易 | 88 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
024 | 国际经济与贸易 | 35 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 |
|||||
025 | 物流管理 | 75 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
026 | 社会工作 | 41 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
027 | 酒店管理 | 57 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
028 | 商务英语 | 62 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | ||||||
14510 | 惠州城市职业学院 | 032 | 计算机网络技术 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 惠州市 | 中澳大学学分互认项目,只招有本专业志愿考生,该专业费用较高,培养模式与收费标准详见我院网站 | 335 | ||
小计 | 612 | |||||||||||
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 001 | 护理 | 259 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | 335 | ||
002 | 助产 | 46 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
003 | 药学 | 72 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
004 | 中药学 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
005 | 医学检验技术 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 茂名市电白区 | |||||
006 | 康复治疗技术 | 55 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
007 | 健康管理 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
008 | 医学营养 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名市电白区 | ||||||
小计 | 528 | |||||||||||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 001 | 学前教育 | 273 | 3年 | 待定 | 不限 | 茂名校区 | 335 | |||
002 | 语文教育 | 368 | 3年 | 待定 | 不限 | 高州校区 | ||||||
003 | 数学教育 | 253 | 3年 | 待定 | 不限 | 高州校区 | ||||||
小计 | 894 | |||||||||||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 211 | 护理 | 1 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 白云校区 | 335 | ||
221 | 护理 | 36 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 从化校区 | |||||
223 | 康复治疗技术 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 不招色盲色弱 | 从化校区 | |||||
小计 | 66 | |||||||||||
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 002 | 语文教育 | 279 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省湛江市 | 335 | |||
003 | 英语教育 | 130 | 3年 | 待定 | 不限 | 广东省湛江市 | ||||||
小计 | 409 | |||||||||||
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 001 | 建筑设计类(中外合作办学)(建筑设计) | 23 | 3年 | 16500元/学年 | 不限 | 天河校区 | 360 | |||
002 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 20 | 3年 | 16500元/学年 | 不限 | 天河校区 | ||||||
003 | 语言类(中外合作办学)(应用英语) | 14 | 3年 | 16500元/学年 | 不限 | 天河校区 | ||||||
小计 | 57 | |||||||||||
89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 001 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 21 | 3年 | 16000元/学年 | 不限 | 只招女生 | 校本部 | 335 | ||
002 | 公共管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 21 | 3年 | 16000元/学年 | 不限 | 只招女生 | 校本部 | |||||
小计 | 42 | |||||||||||
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 501 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 23 | 3年 | 19000元/学年 | 不限 | 中山市 | 335 | |||
502 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 中山市 | 与澳大利亚威廉·安格理斯学院合作办学,在我院完成3年学业 | |||||
小计 | 36 | |||||||||||
89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 001 | 市场营销 | 169 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市 | 335 | |||
002 | 计算机应用技术 | 7 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市 | ||||||
小计 | 176 | |||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程。 |
最终以广东教育考试院正式公布为准。