广东第二批本科什么时候开始录取?2017年广东高考二本文科录取分数线公布如下:
广东省2017年第二批本科文科第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10012 | 北京服装学院 | 8 | 10 | 499 | 27637 |
10037 | 北京物资学院 | 5 | 5 | 504 | 24865 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 546 | 8156 |
10051 | 北京舞蹈学院 | 2 | 2 | 517 | 18155 |
10057 | 天津科技大学 | 9 | 9 | 510 | 21993 |
10059 | 中国民航大学 | 8 | 8 | 515 | 19452 |
10061 | 天津农学院 | 5 | 5 | 484 | 37439 |
10065 | 天津师范大学 | 24 | 24 | 517 | 18140 |
10068 | 天津外国语大学 | 14 | 14 | 520 | 17036 |
10069 | 天津商业大学 | 29 | 29 | 509 | 22423 |
10071 | 天津体育学院 | 5 | 5 | 476 | 43170 |
10077 | 河北地质大学 | 8 | 8 | 486 | 35890 |
10081 | 华北理工大学 | 4 | 4 | 498 | 28376 |
10094 | 河北师范大学 | 6 | 6 | 514 | 19998 |
10101 | 衡水学院 | 6 | 6 | 463 | 53162 |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 9 | 472 | 46246 |
10104 | 邢台学院 | 10 | 10 | 470 | 47386 |
10105 | 沧州师范学院 | 5 | 5 | 470 | 47326 |
10113 | 山西农业大学 | 4 | 4 | 480 | 40325 |
10118 | 山西师范大学 | 5 | 5 | 488 | 34847 |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 481 | 39673 |
10125 | 山西财经大学 | 12 | 12 | 504 | 25168 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 8 | 8 | 470 | 48053 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 1 | 1 | 465 | 51365 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 471 | 47089 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 9 | 9 | 463 | 53694 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 494 | 31015 |
10144 | 沈阳理工大学 | 3 | 3 | 481 | 39356 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 2 | 468 | 49127 |
10150 | 大连交通大学 | 5 | 5 | 418 | 94425 |
10158 | 大连海洋大学 | 1 | 1 | 507 | 23124 |
10165 | 辽宁师范大学 | 4 | 4 | 492 | 32479 |
10166 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 432 | 81110 |
10167 | 渤海大学 | 3 | 3 | 491 | 32668 |
10169 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 463 | 53211 |
10172 | 大连外国语大学 | 19 | 19 | 518 | 17723 |
10188 | 东北电力大学 | 4 | 4 | 484 | 37694 |
10190 | 长春工业大学 | 6 | 6 | 482 | 38605 |
10201 | 北华大学 | 19 | 19 | 486 | 36016 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 501 | 26444 |
10207 | 吉林财经大学 | 15 | 15 | 505 | 24421 |
10212 | 黑龙江大学 | 20 | 20 | 501 | 26423 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 24 | 489 | 33828 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 13 | 476 | 42937 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 23 | 23 | 461 | 54625 |
10234 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 468 | 49290 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 20 | 486 | 36250 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 7 | 7 | 442 | 71196 |
10270 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 528 | 13773 |
10289 | 江苏科技大学 | 8 | 8 | 508 | 22871 |
10292 | 常州大学 | 6 | 6 | 497 | 29188 |
10304 | 南通大学 | 10 | 10 | 509 | 22572 |
10324 | 盐城师范学院 | 7 | 9 | 479 | 41443 |
10327 | 南京财经大学 | 20 | 20 | 522 | 16205 |
10329 | 江苏警官学院 | 2 | 2 | 508 | 22674 |
10332 | 苏州科技大学 | 11 | 11 | 508 | 22809 |
10333 | 常熟理工学院 | 5 | 5 | 481 | 39638 |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 514 | 19891 |
10346 | 杭州师范大学 | 9 | 9 | 517 | 18285 |
10347 | 湖州师范学院 | 6 | 6 | 496 | 29780 |
10349 | 绍兴文理学院 | 7 | 7 | 494 | 31007 |
10352 | 丽水学院 | 6 | 6 | 482 | 38526 |
10353 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 523 | 15587 |
10354 | 嘉兴学院 | 7 | 7 | 503 | 25665 |
10356 | 中国计量大学 | 5 | 5 | 518 | 17909 |
10364 | 安徽农业大学 | 15 | 15 | 505 | 24497 |
10370 | 安徽师范大学 | 13 | 14 | 516 | 18887 |
10373 | 淮北师范大学 | 6 | 7 | 499 | 27584 |
10377 | 滁州学院 | 15 | 15 | 481 | 39760 |
10378 | 安徽财经大学 | 10 | 10 | 514 | 19962 |
10389 | 福建农林大学 | 11 | 11 | 493 | 31548 |
10390 | 集美大学 | 6 | 6 | 522 | 16125 |
10395 | 闽江学院 | 4 | 4 | 490 | 33734 |
10397 | 武夷学院 | 8 | 8 | 488 | 34468 |
10404 | 华东交通大学 | 8 | 8 | 511 | 21500 |
10405 | 东华理工大学 | 10 | 10 | 499 | 28040 |
10406 | 南昌航空大学 | 14 | 14 | 508 | 23047 |
10407 | 江西理工大学 | 14 | 14 | 502 | 26025 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 7 | 7 | 479 | 41278 |
10410 | 江西农业大学 | 10 | 10 | 501 | 26676 |
10412 | 江西中医药大学 | 6 | 6 | 502 | 26262 |
10413 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 477 | 42683 |
10416 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 475 | 44240 |
10417 | 宜春学院 | 20 | 20 | 476 | 43063 |
10418 | 赣南师范大学 | 22 | 22 | 496 | 29636 |
10419 | 井冈山大学 | 14 | 14 | 494 | 30960 |
10424 | 山东科技大学 | 4 | 4 | 507 | 23518 |
10430 | 山东建筑大学 | 5 | 5 | 486 | 35796 |
10434 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 495 | 30416 |
10435 | 青岛农业大学 | 6 | 6 | 495 | 30136 |
10440 | 滨州医学院 | 2 | 2 | 510 | 21544 |
10441 | 山东中医药大学 | 3 | 3 | 515 | 19170 |
10449 | 滨州学院 | 2 | 2 | 471 | 46776 |
10451 | 鲁东大学 | 5 | 5 | 500 | 27052 |
10452 | 临沂大学 | 10 | 10 | 498 | 28480 |
10453 | 泰山学院 | 2 | 2 | 473 | 45623 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 464 | 52882 |
10456 | 山东财经大学 | 12 | 12 | 511 | 21321 |
10460 | 河南理工大学 | 6 | 6 | 495 | 30571 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 11 | 11 | 478 | 42127 |
10463 | 河南工业大学 | 13 | 13 | 500 | 27554 |
10464 | 河南科技大学 | 20 | 20 | 491 | 32754 |
10465 | 中原工学院 | 3 | 3 | 469 | 48700 |
10466 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 492 | 32417 |
10471 | 河南中医药大学 | 4 | 4 | 497 | 29212 |
10476 | 河南师范大学 | 5 | 5 | 508 | 22880 |
10477 | 信阳师范学院 | 10 | 10 | 467 | 50297 |
10483 | 商丘师范学院 | 8 | 8 | 475 | 44169 |
10484 | 河南财经政法大学 | 9 | 9 | 509 | 22078 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 8 | 8 | 477 | 42225 |
10489 | 长江大学 | 2 | 2 | 505 | 24243 |
10495 | 武汉纺织大学 | 2 | 2 | 511 | 21449 |
10496 | 武汉轻工大学 | 5 | 5 | 507 | 23613 |
10500 | 湖北工业大学 | 3 | 6 | 505 | 24658 |
10507 | 湖北中医药大学 | 39 | 39 | 501 | 26469 |
10513 | 湖北师范大学 | 4 | 4 | 502 | 26320 |
10519 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 476 | 43291 |
10522 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 486 | 36114 |
10524 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 515 | 19378 |
10531 | 吉首大学 | 6 | 6 | 489 | 34217 |
10537 | 湖南农业大学 | 29 | 29 | 507 | 23309 |
10538 | 中南林业科技大学 | 10 | 10 | 510 | 22029 |
10543 | 湖南理工学院 | 15 | 15 | 500 | 27237 |
10545 | 湘南学院 | 32 | 32 | 478 | 41889 |
10546 | 衡阳师范学院 | 13 | 13 | 486 | 35924 |
10547 | 邵阳学院 | 17 | 17 | 477 | 42722 |
10548 | 怀化学院 | 10 | 12 | 475 | 44368 |
10549 | 湖南文理学院 | 14 | 14 | 486 | 36185 |
10551 | 湖南科技学院 | 9 | 9 | 477 | 42358 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 10 | 474 | 45080 |
10554 | 湖南商学院 | 6 | 6 | 507 | 23256 |
10566 | 广东海洋大学 | 747 | 762 | 493 | 31714 |
10571 | 广东医科大学 | 527 | 527 | 488 | 34437 |
10573 | 广东药科大学 | 689 | 689 | 501 | 26832 |
10576 | 韶关学院 | 1225 | 1237 | 481 | 39679 |
10577 | 惠州学院 | 951 | 951 | 497 | 29138 |
10578 | 韩山师范学院 | 1143 | 1163 | 478 | 41662 |
10579 | 岭南师范学院 | 2170 | 2190 | 483 | 38370 |
10580 | 肇庆学院 | 1284 | 1299 | 489 | 33991 |
10582 | 嘉应学院 | 1033 | 1041 | 479 | 41074 |
10585 | 广州体育学院 | 28 | 28 | 491 | 32987 |
10586 | 广州美术学院 | 17 | 18 | 485 | 36494 |
10588 | 广东技术师范学院 | 55 | 55 | 513 | 20210 |
10590 | 深圳大学 | 390 | 156(深圳市外) | 525 | 14765 |
244(深圳市内) | 513 | 20138 | |||
10592 | 广东财经大学 | 2634 | 2659 | 516 | 18837 |
上一页1