• WAP手机版 找学校  手机APP  设为首页
录取分数

2018年广东农工商职业技术学院学考理科录取名单(4)

2018/4/24 11:14:20   来源:广东农工商职业技术学院   阅读:26097   我要评论 
内容摘要:2018年广东农工商职业技术学院学考理科录取名单序号考生号姓名 投档总分 现专业 排位11900115132林伟乐228(总分(学业水平));032连锁经营管理1197825122113005林晓锦225(总分(学业水平));032连锁经营管理134233051...

781 0115108046 郭俊良 215(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 19416

782 1225101835 梁若婷 215(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 19586

783 0512101603 魏桂涛 214(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 19736

784 0923108327 高占龙 214(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 19860

785 1581115048 徐佳华 214(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 20235

786 1481112376 刘鑫苑 213(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 20856

787 0114104225 陈志强 212(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 20977

788 1523107273 罗思果 212(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 21355

789 5122113151 张可欣 212(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 21403

790 0511107064 姚振杰 211(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 21834

791 1225102649 莫茵怡 211(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 21858

792 1223102098 陈煜龙 210(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 22218

793 1581115040 刘炳晖 210(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 22245

794 2000115029 苏锦至 209(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 22871

795 1521101097 李泽康 209(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 23172

796 1521101518 罗焕彬 208(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 23381

797 5122105464 刘泽淋 207(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 24148

798 1323101257 郑远洲 207(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 24383

799 0923102326 崔健勇 207(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 24502

800 5222103014 彭冰冰 206(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25233

801 1481112200 廖思婷 206(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25254

802 0901104013 周卓锋 205(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25473

803 0982121826 吴冬华 205(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25801

804 0511111081 黄铎昇 204(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25954

805 1581105055 杨舒晴 204(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 25976

806 0114103066 李鑫龙 204(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 26316

807 5291102034 黄元宇 204(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 26390

808 5323101047 罗锦烽 204(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 26465

809 1625102199 张文浩 203(总分(学业水平)); 061 动漫制作技术 26636

810 1223101216 欧淑怡 239(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 6623

811 0512102203 许燕珊 234(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 8578

812 0982121653 赖春燕 231(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 10437

813 0607103275 潘子力 230(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 10796

814 0512102133 李婕 229(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 11081

815 2000108013 郭程锋 229(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 11198

816 1581115150 邓晓晴 228(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 12077

817 0923109464 黄金明 227(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 12398

818 5202101069 刘佳婷 226(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 12972

819 0512102047 李佳霓 225(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 13280

820 1324103036 谭润富 225(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 13683

821 5322102162 吴宇菲 224(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 13950

822 0115104085 李世强 224(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 14299

823 0507103093 卢雨桐 223(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 14551

824 0705111017 黎翠芳 222(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 15232

825 0113110028 黎浚锴 222(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 15370

826 0513119099 翁泽凯 221(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 15590

827 0118110055 蔡浩杰 220(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 16099

828 0111110222 萧紫君 220(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 16266

829 2000110133 肖泳琪 219(总分(学业水平)); 062 数字媒体应用技术 16703

830 0513108034 张琪芳 221(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 15640

831 0901106030 黄靖茵 219(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 16850

832 0117199039 谢龙飞 219(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 17014

833 0403190081 杨晓丽 217(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 17910

834 0105116106 林智豪 216(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 18537

835 0105116118 黄文浩 215(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19071

836 5122114209 吴宗泳 215(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19073

837 0981115211 华锃山 215(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19188

838 5222106536 林钦昱 215(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19255

839 0118103197 巫国健 214(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19701

840 0282103457 杨隆州 214(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19836

841 1521301006 施根祥 214(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 19916

842 0514106374 郑英灿 213(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 20510

843 1424112221 陈晓宏 212(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 20899

844 1223301010 江宜璋 212(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21128

845 1422108126 谢晓彬 212(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21264

846 5291104049 吴协鑫 212(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21411

847 0118199150 周天佑 211(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21600

848 1502101034 陈良锋 211(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21738

849 1283102333 梁炜华 211(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 21777

850 1424114385 李龙斌 209(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 22848

851 1581121023 李俊慧 209(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 22857

852 1900122033 何静韵 209(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 23359

853 1521190071 钱茂林 207(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24021

854 1284103093 彭文彬 207(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24079

855 0803104133 唐成帅 207(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24161

856 0511112023 卜汉聪 207(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24407

857 1284103386 叶焯莹 207(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24485

858 0901306014 陈豪秀 206(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24673

859 0515105005 陈霖栋 206(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24861

860 1723102208 洪彬荣 206(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 24880

861 0902104007 邓超亿 205(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 25435

862 0511102130 陈晓珊 205(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 25890

863 0981107293 陈春宇 204(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26034

864 1223102018 伍俊炜 204(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26102

865 0901104199 梁焕刚 204(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26482

866 0105116022 朱楚鑫 204(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26550

867 5222108037 林旭欣 203(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26689

868 0512106030 黄振濠 203(总分(学业水平)); 063 电气自动化技术 26753

869 0513130046 黄晓喧 220(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 16497

870 0513123006 张泽林 217(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 18054

871 0803104113 林香雄 216(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 18695

872 1225101450 陆宇华 216(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 18870

873 1523107281 缪可可 216(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 19029

874 0784104104 黄梓潮 213(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 20351

875 1521102006 杜炜群 212(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 20915

876 5122102576 詹广鑫 212(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 20934

877 0923101878 高梓威 212(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 21075

878 0705111015 吴泽琅 212(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 21214

879 5121103252 林煜婷 211(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 21568

880 0514108010 连镇滨 210(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 22611

881 1721104577 黎雪鸿 209(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 23100

882 0513130009 卢嘉盛 208(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 23814

883 0514105366 陈泽锋 206(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 24791

884 1781102567 刘贻有 205(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 25410

885 0514105478 陈嘉杰 205(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 25471

886 5122105437 巫沛铨 205(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 25614

887 0113109048 胡梓明 204(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 26187

888 1424112946 温国光 203(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 26691

889 1701103519 李坚民 203(总分(学业水平)); 064 汽车检测与维修技术 26755

890 0304106007 洪润奇 233(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 9201

891 0511104094 叶尔琪 226(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 13198

892 5291101018 黄浩东 218(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 17546

893 0511103051 林玩琴 215(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 19427

894 1802103003 袁恺涛 215(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 19598

895 5202103144 孙晓敏 214(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 19673

896 1283102363 冯荣和 212(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 20994

897 0113310003 陈浩强 212(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 21075

898 1601103130 黄卓悦 212(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 21266

899 5291102050 黄钿 212(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 21326

900 1283101158 梁钜泉 212(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 21384

901 0511107057 吴恩平 210(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 22201

902 1900131196 黄兆辉 210(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 22297

903 1723105018 岑自兴 209(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 22837

904 5202103090 王建豪 209(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 22884

905 0906101056 蔡建祥 209(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 22930

906 0981109734 彭谭顺 209(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 23287

907 1581104257 郑楚椰 208(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 23969

908 0514109042 郑浩钟 207(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 24135

909 1781102191 杨荣钟 207(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 24259

910 1900115057 吴沛锋 207(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 24559

911 1225102917 侯玉莹 207(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 24600

912 1581115010 曾昭超 206(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 24733

913 0514113125 周杰铭 205(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 25382

914 0512106080 肖桂鸿 205(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 25430

915 2000108041 马毅泓 205(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 25599

916 0402103134 徐谦 205(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 25661

917 0111109077 萧梓颖 205(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 25666

918 2000108144 吴俊良 204(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 26143

919 0113104013 王琳丰 204(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 26350

920 1881102436 李瑞龙 204(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 26496

921 1900136135 陈子龙 203(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 26694

922 1424104180 杨清锋 203(总分(学业水平)); 065 电子信息工程技术 26737

923 0514105209 贝玲 223(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 14939

924 1283103212 梁浩权 216(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 18487

925 1723105231 钟诗华 216(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 18691

926 0511104016 胡裕彬 216(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 18996

927 1422108045 江丽霞 215(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 19113

928 0883102993 许超杰 214(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 19746

929 0512102199 林浩盛 213(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 20328

930 0229101641 王嘉茜 212(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 20939

931 1224101970 邓啟豪 212(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 21299

932 1721101008 李孟松 211(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 21552

933 0513106005 刘清铨 210(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 22222

934 0514106389 陈育鑫 210(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 22398

935 1283106031 欧志锋 210(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 22511

936 1701105077 颜宪锋 208(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 23589

937 0703101154 梁倩盈 208(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 23956

938 0513106229 郑忠生 207(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 24030

939 5222102003 蔡斯琴 207(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 24388

940 0113107032 郭泰来 206(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 24928

941 0514109059 陈家伟 206(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25225

942 0513129166 林浩铭 205(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25366

943 0783107061 陈健威 205(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25568

944 0901106034 魏震昌 205(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25584

945 1424103169 钟静枚 205(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25859

946 1900113208 苏甲坤 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 25965

947 0201390005 彭佳新 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26042

948 0514110030 周焕鑫 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26209

949 1701103349 刘振民 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26375

950 1581103327 余志谦 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26439

951 0281102162 廖秀梅 204(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26541

952 1424112948 周振威 203(总分(学业水平)); 066 应用电子技术 26639

953 0229102065 彭婷枫 224(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 13996

954 0514108114 廖绪洪 223(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 14555

955 0114109031 叶焕洪 218(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 17391

956 0512102189 黄南宾 218(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 17434

957 5222102054 张卓越 218(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 17732

958 1625105309 赖贻君 217(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 18445

959 5222101511 徐怡蝶 216(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 18944

960 0512101202 林浩秋 216(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 19044

961 1422101514 钟健 215(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 19449

962 0923109469 邓仲涛 215(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 19652

963 0513105256 郑泽键 213(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 20506

964 0114102185 陈伟冲 213(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 20748

965 5122114221 吴佩钿 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 20961

966 1701103731 林子杨 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 20969

967 0113111065 雷颖森 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21052

968 0514114205 李鸿鑫 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21090

969 0403103050 尹文辉 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21227

970 0511108042 林锦浩 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21295

971 0923109350 李丽婷 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21352

972 0113310023 卢浩文 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21362

973 0512102196 郑佩燕 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21400

974 0513129378 郑婷婷 212(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21512

975 0117106104 李学智 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21585

976 0923116280 范家鹏 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21635

977 1900111191 詹志弘 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21761

978 0507106046 陈荣沛 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21766

979 0118104189 李泽佳 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21868

980 1225103032 梁翰治 211(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 21995

981 1502105205 曾向健 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22191

982 0923109450 叶智阮 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22211

983 5281104954 罗楚海 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22252

984 5224104000 卢楚静 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22271

985 1225103160 吴英权 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22279

986 0303190208 彭奕婧 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22466

987 0902103212 阮婉玲 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22545

988 0114107156 张旭杰 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22595

989 1223102134 潘秋金 210(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22712

990 2000191031 蔡立健 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22777

991 0513108457 吴佩燕 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22792

992 0705107133 林逸轩 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22830

993 0923109466 林文壮 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22893

994 0511104139 苏岳成 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 22974

995 0105109125 欧展丰 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23217

996 1581105239 孙振泰 209(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23294

997 0514111005 连皖东 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23421

998 0881103257 曹传荣 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23445

999 1701105261 林洁婷 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23618

1000 0114109128 周新平 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23629

1001 1625105157 邹惠娟 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23727

1002 1581105047 施浩奕 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23737

1003 1521104273 陈俊权 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23765

1004 0402114012 陈硕文 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23792

1005 0513132003 曾海健 208(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 23826

1006 0607104035 陈烈铉 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24035

1007 0512102174 林亿旋 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24118

1008 1900111209 吴睿思 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24309

1009 0514105446 彭楚遂 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24363

1010 1900111185 苏浩贤 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24524

1011 0982121570 陈清丽 207(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24535

1012 1701103951 林雨欣 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24801

1013 1701103723 李明发 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24828

1014 0114109098 张杰章 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24832

1015 1502105219 程琦蕴 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24947

1016 0983106421 梁祖朗 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 24960

1017 0114109122 杨广汉 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25042

1018 0512102142 陈卓哲 206(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25055

1019 0233101028 莫振基 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25329

1020 1622112462 乐深荣 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25529

1021 1701102279 刘振涛 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25539

1022 5121103113 王灿荣 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25578

1023 0118304042 潘梓钊 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25804

1024 0307104113 岳颖琪 205(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 25919

1025 0511107009 黄玉丽 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26070

1026 1523107290 刘陆祥 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26106

1027 1802103133 陈锦权 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26179

1028 0982106681 黎楷豪 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26312

1029 1723102234 谢健龙 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26484

1030 0606128212 张芷薇 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26486

1031 0307109149 蔡润豪 204(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26507

1032 1625102109 张家豪 203(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26573

1033 5122102726 余涵 203(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26648

1034 0923107383 刘炫逵 203(总分(学业水平)); 067 物联网应用技术 26679

1035 1523103002 罗思 226(总分(学业水平)); 068 通信技术 13025

1036 0115108048 陈培基 221(总分(学业水平)); 068 通信技术 15649

1037 0513109095 林思敏 215(总分(学业水平)); 068 通信技术 19277

1038 0513128559 蔡彦琦 215(总分(学业水平)); 068 通信技术 19552

1039 5122113226 沈奕娜 214(总分(学业水平)); 068 通信技术 20219

1040 1521101270 黄宇锋 213(总分(学业水平)); 068 通信技术 20756

1041 0605116020 关炯发 212(总分(学业水平)); 068 通信技术 21033

1042 1225101863 张碧霞 212(总分(学业水平)); 068 通信技术 21206

1043 0513109178 黄琳 212(总分(学业水平)); 068 通信技术 21506

1044 1323102502 陈军乐 211(总分(学业水平)); 068 通信技术 21934

1045 0513108443 蔡嘉虹 210(总分(学业水平)); 068 通信技术 22254

1046 5221104051 刘政浩 210(总分(学业水平)); 068 通信技术 22275

1047 1621103075 廖嘉媚 210(总分(学业水平)); 068 通信技术 22483

1048 5222101963 杨俊威 209(总分(学业水平)); 068 通信技术 22972

1049 5222102013 黄慈愉 209(总分(学业水平)); 068 通信技术 23135

1050 1581115016 杨维婉 209(总分(学业水平)); 068 通信技术 23280

1051 1283103233 梁泽佳 208(总分(学业水平)); 068 通信技术 23388

1052 1423103070 黄思敏 208(总分(学业水平)); 068 通信技术 23749

1053 1622103107 刘春苗 208(总分(学业水平)); 068 通信技术 23787

1054 1424106010 周玉琪 208(总分(学业水平)); 068 通信技术 24006

1055 5102103246 林微 207(总分(学业水平)); 068 通信技术 24170

1056 1202108118 伍尚勇 206(总分(学业水平)); 068 通信技术 24719

1057 1291101118 吴小双 206(总分(学业水平)); 068 通信技术 25085

1058 1723102289 林珍好 206(总分(学业水平)); 068 通信技术 25243

1059 1581115045 余晓闻 205(总分(学业水平)); 068 通信技术 25487

1060 0515102249 林锦豪 205(总分(学业水平)); 068 通信技术 25760

1061 1721104666 李秋娴 204(总分(学业水平)); 068 通信技术 26159

1062 0511104179 吴烁焓 204(总分(学业水平)); 068 通信技术 26168

1063 1226102537 莫舒淇 204(总分(学业水平)); 068 通信技术 26342

1064 1581102067 许俊培 204(总分(学业水平)); 068 通信技术 26452

1065 0205103006 黄文洁 204(总分(学业水平)); 068 通信技术 26522

1066 5122105254 李鑫彬 203(总分(学业水平)); 068 通信技术 26601

1067 0514114108 陈晓容 227(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 12548

1068 1423101568 罗锡鑫 215(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 19418

1069 0923109648 廖欣欣 214(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 20069

1070 0923109155 黄宽 212(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 20975

1071 1521101293 萧晓雨 212(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 21212

1072 1202104178 邓韵瑶 212(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 21446

1073 1802102264 李绍锋 211(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 21566

1074 0982106207 李威谕 211(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 22003

1075 0507106027 王珩捷 210(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 22142

1076 1422108092 肖茜茜 208(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 23781

1077 1581103642 陈丽如 208(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 23798

1078 1623101115 吴妙 208(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 23935

1079 1821101325 李秀雯 207(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 24402

1080 1225102951 梁凤清 205(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 25767

1081 1581121026 陈超群 204(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 26220

1082 1283103072 吴家燕 204(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 26241

1083 0902303049 杨继淞 203(总分(学业水平)); 069 汽车营销与服务 26651

1084 0104107075 朱珺怡 235(总分(学业水平)); 071 市场营销BTEC 8368

1085 1225101561 吴彬英 215(总分(学业水平)); 071 市场营销BTEC 19160

1086 1882101565 石嘉艺 215(总分(学业水平)); 071 市场营销BTEC 19505

1087 0111111006 何恩涛 214(总分(学业水平)); 071 市场营销BTEC 20135

1088 1581104512 唐新然 207(总分(学业水平)); 071 市场营销BTEC 24076

学校首页:广东学考

标签:广东农工商职业技术学院 


 找学校


关注广东招生在线




  

相关评论

求学参考网--广东招生第一网  商务合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 广州世康文化传播有限公司 版权所有 粤ICP备11094791号  联系我们